
Click on the radio path above for details about that link..
| Link | Path Loss | Mode | Worst Case Margin | Google Earth |
|---|---|---|---|---|
| Link_A | 134.2 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.3F1 at 67.1km | 21.0 dB | Link_A.kml |
| Link_B | 150.7 dB | Propagation mode is scatter, double horizon, 0.2F1 at 29.4km | 4.5 dB | Link_B.kml |
| Link_C | 127.1 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.5F1 at 101.4km | 28.1 dB | Link_C.kml |
| Link_D | 134.5 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.4F1 at 79.8km | 20.7 dB | Link_D.kml |
| Link_E | 138.1 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.3F1 at 66.0km | 17.1 dB | Link_E.kml |
| Link_F | 117.2 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 1.0F1 at 101.9km | 33.0 dB | Link_F.kml |
| Link_G | 132.8 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.3F1 at 65.6km | 17.4 dB | Link_G.kml |
| Link_H | 144.6 dB | Propagation mode is scatter, single obstruction, 0.7F1 at 58.1km | 5.6 dB | Link_H.kml |
| Link_I | 153.0 dB | Propagation mode is scatter, single obstruction, 0.2F1 at 111.5km | 2.2 dB | Link_I.kml |
| Link_J | 144.0 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.0F1 at 0.1km | 11.2 dB | Link_J.kml |
| Link_K | 160.8 dB | Propagation mode is diffraction, single obstruction, 0.3F1 at 0.1km | -10.5 dB | Link_K.kml |
| Link_L | 135.7 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.3F1 at 126.6km | 14.5 dB | Link_L.kml |
| Link_M | 143.8 dB | Propagation mode is line-of-sight, minimum clearance 0.1F1 at 145.2km | 6.4 dB | Link_M.kml |
| Link_N_Kat_East | 144.9 dB | Propagation mode is diffraction, single obstruction, 0.7F1 at 17.0km | 5.3 dB | Link_N_Kat_East.kml |
| Link_N_Kat_Abol | 153.6 dB | Propagation mode is scatter, double horizon, 0.8F1 at 69.0km | -3.4 dB | Link_N_Kat_Abol.kml |
Copyright 2009 John Huggins